ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Чтобы получить бесплатную консультацию нашего специалиста
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных

ПРАЙС (ОПТ)

ИП Крутых А.А.
ИНН 61630007345
«Ростовский комбикормовый завод»
РО, с.Султан Салы, пер.Фермерский,1.
rostov-kombikorm.ru
Instagram: kombikormrostov2019
тел. 8-938-102-26-26

ПРАЙС на 27.07.2025г.

Уважаемые клиенты, оптовый ценник доступен при приобретении от 1000 кг в ассортименте или одного вида. Отгрузки по оптовым ценам осуществляются со склада по адресу: Ростовская область, с.Султан Салы, пер.Фермерский,1.

При необходимости наши специалисты помогут вам в поиске транспортировщика до нужного вам адреса. Телефон оптового отдела 8 (938) 102 26 26.
 
Возможная фасовка по 10, 25 и 40 кг.
 
  НАИМЕНОВАНИЕ РОЗНИЦА (кг) ОПТ   от     1 тонны (кг) ОПТ от 5 тонн (кг) ОПТ от 20 тонн (кг)
1 БРОЙЛЕР СТАРТ 51 46 43,5 42
2 БРОЙЛЕР РОСТ 47 42 40 38
3 БРОЙЛЕР ФИНИШ 44 39 37,5 37
4 ВОДОПЛАВАЮЩИЕ СТАРТ 45 40 38 37
5 ВОДОПЛАВАЮЩИЕ РОСТ 41 36 34 33
6 ВОДОПЛАВ.УТКАГУСЬ 40 35 33,5 33
7 ИНДЕЙКА СТАРТ 52 47 45 44
8 ИНДЕЙКА РОСТ 48 43 40,5 40
9 ИНДЕЙКА ФИНИШ 45 41 39 38
10 ИНДЕЙКА СТАРТ ТЯЖ.КР. 54 49 47 46
11 КРОЛИК откорм 39 36 33 31
12 КРС 38 35 32 31
13 НЕСУШКА СТАРТ 45 40 38 37
14 НЕСУШКА РОСТ 41 36 34 33
15 НЕСУШКА 40 35 33,5 33
16 ОТКОРМ 38 34 33 32
17 ПЕРЕПЕЛКА 45 41 39 37
18 ПЕРЕПЕЛКА СТАРТ 55 49 46,5 46
19 СВИНЬЯ СТАРТ 45 42 39 37
20 СВИНЬЯ РОСТ 42 39 36 34
21 СВИНЬЯ ФИНИШ 38 35 33,5 31
22 Зерносмесь 24 23 23 23
23 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 26 25 25 25
24 ДРОЖЖИ (45 кг/меш) 70 60 60 60
25 МЯСО-КОСТНАЯ МУКА (40 кг/меш) 70 50 50 50
26 РАКУШКА (40 кг/меш) 15 10 10 10
27 ПОИЛКИ (под банку)с защд.180мм 55 45 45 45
28 ПОИЛКА  5Л 280 250 250 250
29 ПОИЛКА 8Л 340 300 300 300
30 ПОИЛКА 10Л 380 320 320 320
31 КОРМУШКА 1КГ(подвесн.) 200 160 160 160
32 КОРМУШКА 3КГ 230 200 200 200
33 КОРМУШКА 5КГ 360 300 300 300
34 КОРМУШКА 10кг 680 600 600 600
35 КОРМ. для дом. птицы пр. 400 350 350 350
36 КОРМУШКА прям. (мал.) 180 150 150 150
37 КОРМУШКА для переп. 230 200 200 200
38 Сухое молоко 12% (25 кг/меш) 90 70 70 70
39 Сухое молоко 16% (25 кг/меш) 140 108 108 108
40 Рыбная мука (40 кг/меш) 120 90 90 90
41 КОРМУШКА 4кг(подв.) 340 300 300 300
42 ЖМЫХ 45      
43 Отруби 20      
44 Кукуруза 25      
45 Пшеницы 25      
46 Соя (25 кг/меш) 90      
47 МЕЛ 15 12 12 12
48 Соль белая(4кг) 150 90 90 90
49 Расклёво.Нет ( премикс) 130 85 85 85
50 Курочка Рябушка (премикс) 120 80 80 80
51 Здравушка Несушка 500гр 150 95 95 95
52 Грызлик ( корм для грызунов) 130 70 70 70
53 БВМК старт (25 кг/меш) 115 95 95 95
54 БВМК рост (25 кг/меш) 105 85 85 85
55 ПОИЛКИ подвес.--4л/7л/10л 300/400/550 250/350/500 250/350/500 240/350/500
 
 
Оптовый отдел (продажи): тел. 8-938-102-26-26